Krypto-Börsen mit MiCA-Lizenz
Welche Börse hat sie und welche nicht? Die vollständige Liste: 324 Anbieter dürfen in Deutschland Krypto-Dienste anbieten. Du suchst nach dem Namen und siehst, wo der Anbieter sitzt, seit wann er im Register steht und was er darf.
Keine Empfehlung · Keine Rechts- oder Anlageberatung
Das Wichtigste zuerst
- MiCA ist die EU-Verordnung für Kryptowerte. Wer in der EU Krypto-Dienste anbietet, braucht seit dem 30. Dezember 2024 eine Zulassung oder muss als Finanzunternehmen gemeldet sein.
- 405 Anbieter stehen aktiv im EU-Register, 324 davon dürfen ihre Dienste in Deutschland anbieten.
- Im Register stehen zum Beispiel KuCoin, Coinbase, Trade Republic, Bitpanda, Bitvavo, BingX, Kraken und Crypto.com. Unter den Namen Binance und Bitget gibt es dort keinen Eintrag.
- 299 dieser Anbieter dürfen Kryptowerte für dich kaufen, verkaufen oder tauschen. Die übrigen verwahren, beraten oder verwalten Vermögen.
- Die Lizenz regelt den Anbieter. Vor Kursverlusten schützt sie dich nicht, und eine Einlagensicherung für Coins gibt es nicht.
Eine Lizenz sagt dir, wer beaufsichtigt wird. Wem deine Coins gehören, entscheidest du mit der Wallet.
Was ist die MiCA-Verordnung?
MiCA steht für „Markets in Crypto-Assets“. Die Verordnung (EU) 2023/1114 gilt in allen EU-Ländern gleich.
Vor MiCA hatte jedes Land eigene Regeln. In Deutschland brauchte ein Verwahrer eine Erlaubnis der BaFin, in anderen Ländern reichte eine Registrierung. Seit dem 30. Dezember 2024 gilt für alle dasselbe: Wer Kryptowerte für Kunden verwahrt, tauscht oder handelt, braucht eine Zulassung als Krypto-Dienstleister.
Was die MiCA-Regulierung regelt
Die Verordnung hat drei Teile. Der erste betrifft alle, die neue Kryptowerte herausgeben: Sie müssen ein Whitepaper veröffentlichen und haften für dessen Inhalt. Der zweite betrifft Stablecoins, also Coins, die an den Euro, den Dollar oder einen Korb von Werten gebunden sind. Der dritte betrifft die Dienstleister, bei denen du kaufst, tauschst und verwahren lässt. Um diesen dritten Teil geht es auf dieser Seite.
Zwei Wege ins Register
Reine Krypto-Firmen beantragen die Zulassung bei der Aufsicht ihres Sitzlandes (Artikel 63). Banken, Wertpapierfirmen und andere bestehende Finanzunternehmen müssen ihre Krypto-Dienste nur melden (Artikel 60). Deshalb stehen im Register neben Krypto-Börsen auch viele Banken.
MiCA-Lizenz und EU-Pass
Eine Zulassung aus einem EU-Land gilt nach einer Meldung in allen anderen (Artikel 65). Eine Börse mit Sitz in Österreich oder Malta darf deshalb auch deutsche Kunden bedienen, wenn Deutschland in ihrer Meldung steht. Genau das zeigt die Liste auf dieser Seite.
MiCA in Deutschland: BaFin und KMAG
In Deutschland ist die BaFin zuständig. Die deutschen Begleitregeln stehen im Kryptomärkteaufsichtsgesetz, kurz KMAG. Es regelt zum Beispiel, wie die BaFin Anbieter prüft und was bei Verstößen passiert. Die Pflichten selbst kommen direkt aus der EU-Verordnung.
Die Übergangsfrist ist vorbei
Anbieter, die schon vor MiCA am Markt waren, durften bis längstens 1. Juli 2026 ohne die neue Zulassung weitermachen (Artikel 143). Diese Frist ist abgelaufen.
Die MiCA-Verordnung in vier Daten
Wo die 324 Anbieter sitzen, die in Deutschland anbieten dürfen
- Deutschland
- 130
- Frankreich
- 29
- Niederlande
- 22
- Zypern
- 20
- Malta
- 18
- Luxemburg
- 13
- Österreich
- 11
- Irland
- 11
- Lettland
- 11
- Liechtenstein
- 10
Auf welcher Grundlage sie im Register stehen
- Finanzunternehmen mit Meldung (Art. 60)
- 146
- Eigene Krypto-Zulassung (Art. 63)
- 123
- Grundlage im Register nicht angegeben
- 55
Welche Börse hat eine MiCA-Lizenz?
Die bekanntesten Namen, nachgeschlagen im EU-Register vom 5. November 2026.
Maßgeblich ist immer die Gesellschaft und nicht die Marke. Hinter einer Marke können mehrere Gesellschaften stehen, und nur die eingetragene darf dich als Kunden aus Deutschland bedienen.
Binance MiCA-Lizenz
Unter dem Namen Binance stand im vorläufigen EU-Register vom 5. November 2026 kein Eintrag. Das Register ändert sich laufend. Prüfe am Tag deiner Anmeldung, welche Gesellschaft im Impressum steht und ob sie eingetragen ist.
Bitget MiCA-Lizenz
Unter dem Namen Bitget stand im vorläufigen EU-Register vom 5. November 2026 kein Eintrag. Das Register ändert sich laufend. Prüfe am Tag deiner Anmeldung, welche Gesellschaft im Impressum steht und ob sie eingetragen ist.
KuCoin MiCA-Lizenz
Ja. Die KuCoin EU Exchange GmbH mit Sitz in Österreich hat eine eigene Krypto-Zulassung nach Artikel 63, steht seit dem 27.11.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Transfer, Tausch gegen Geld, Tausch von Krypto in Krypto, Platzierung.
Coinbase MiCA-Lizenz
Die Coinbase Luxembourg S.A. mit Sitz in Luxemburg steht seit dem 20.06.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Auf welcher Grundlage, hat die Aufsicht dort nicht eingetragen. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Ausführung von Aufträgen, Transfer, Tausch gegen Geld, Tausch von Krypto in Krypto, Annahme und Übermittlung von Aufträgen, Platzierung.
Trade Republic MiCA-Lizenz
Trade Republic braucht als bestehendes Finanzunternehmen keine eigene MiCA-Lizenz. Die Trade Republic Bank GmbH hat ihre Krypto-Dienste nach Artikel 60 gemeldet und steht seit dem 28.04.2025 im EU-Register. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Ausführung von Aufträgen, Transfer, Annahme und Übermittlung von Aufträgen.
Bitpanda MiCA-Lizenz
Ja. Die Bitpanda GmbH mit Sitz in Österreich hat eine eigene Krypto-Zulassung nach Artikel 63, steht seit dem 09.04.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Ausführung von Aufträgen, Transfer, Tausch gegen Geld, Tausch von Krypto in Krypto, Annahme und Übermittlung von Aufträgen, Platzierung.
Bitvavo MiCA-Lizenz
Ja. Die Bitvavo B.V. mit Sitz in den Niederlanden hat eine eigene Krypto-Zulassung nach Artikel 63, steht seit dem 26.06.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Transfer, Betrieb einer Handelsplattform.
BingX MiCA-Lizenz
Ja. Die MEGE zweite GmbH mit Sitz in Österreich hat eine eigene Krypto-Zulassung nach Artikel 63, steht seit dem 13.10.2026 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Transfer, Tausch gegen Geld, Tausch von Krypto in Krypto.
Kraken MiCA-Lizenz
Die Payward Europe Solutions Limited mit Sitz in Irland steht seit dem 25.06.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Auf welcher Grundlage, hat die Aufsicht dort nicht eingetragen. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Ausführung von Aufträgen, Transfer, Tausch gegen Geld, Tausch von Krypto in Krypto, Annahme und Übermittlung von Aufträgen, Portfolioverwaltung, Platzierung.
Crypto.com MiCA-Lizenz
Ja. Die Foris DAX MT Limited mit Sitz in Malta hat eine eigene Krypto-Zulassung nach Artikel 63, steht seit dem 27.01.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Ausführung von Aufträgen, Transfer, Tausch gegen Geld, Tausch von Krypto in Krypto, Annahme und Übermittlung von Aufträgen.
Bybit MiCA-Lizenz
Ja. Die Bybit EU GmbH mit Sitz in Österreich hat eine eigene Krypto-Zulassung nach Artikel 63, steht seit dem 28.05.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Transfer, Tausch gegen Geld, Tausch von Krypto in Krypto, Platzierung.
OKX MiCA-Lizenz
Ja. Die OKX Europe Limited mit Sitz in Malta hat eine eigene Krypto-Zulassung nach Artikel 63, steht seit dem 27.01.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Ausführung von Aufträgen, Transfer, Tausch gegen Geld, Tausch von Krypto in Krypto, Annahme und Übermittlung von Aufträgen, Portfolioverwaltung, Platzierung, Betrieb einer Handelsplattform.
SwissBorg MiCA-Lizenz
Ja. Die BLOCKNODES SAS mit Sitz in Frankreich hat eine eigene Krypto-Zulassung nach Artikel 63, steht seit dem 05.03.2026 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Ausführung von Aufträgen, Transfer, Portfolioverwaltung, Beratung, Platzierung.
Bitstamp MiCA-Lizenz
Die Bitstamp Europe S.A. mit Sitz in Luxemburg steht seit dem 15.05.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Auf welcher Grundlage, hat die Aufsicht dort nicht eingetragen. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Ausführung von Aufträgen, Transfer, Tausch gegen Geld, Tausch von Krypto in Krypto, Annahme und Übermittlung von Aufträgen, Betrieb einer Handelsplattform.
Börse Stuttgart Digital MiCA-Lizenz
Ja. Die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH mit Sitz in Deutschland hat eine eigene Krypto-Zulassung nach Artikel 63, steht seit dem 17.01.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Transfer.
eToro MiCA-Lizenz
Ja. Die eToro (Europe) Ltd mit Sitz in Zypern hat eine eigene Krypto-Zulassung nach Artikel 63, steht seit dem 16.01.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Ausführung von Aufträgen, Transfer, Tausch gegen Geld, Annahme und Übermittlung von Aufträgen, Portfolioverwaltung, Beratung.
Revolut MiCA-Lizenz
Ja. Die Revolut Digital Assets (Europe) Ltd mit Sitz in Zypern hat eine eigene Krypto-Zulassung nach Artikel 63, steht seit dem 20.10.2025 im EU-Register und darf ihre Dienste in Deutschland anbieten. Erlaubt sind laut Register: Verwahrung, Transfer, Tausch gegen Geld, Tausch von Krypto in Krypto, Platzierung, Betrieb einer Handelsplattform.
Fehlt ein Name, heißt das nur, dass er an diesem Tag nicht im vorläufigen Register stand. Die ESMA ergänzt das Register laufend.
Alle 324 Anbieter im Überblick
Tippe einen Namen ein oder wähle einen der bekannten Anbieter.
324 Anbieter
| Anbieter | Sitz | Grundlage | Im Register seit oder ab | Kauf und Verkauf | Verwahrung | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21bitcoinFIOR Digital GmbH | Österreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 27.11.2025 | ja | ja | ja |
| 360 Treasury Systems AG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 02.04.2025 | ja | nein | nein |
| Acheron | Acheron TradingAcheron Europe B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 26.05.2025 | ja | ja | ja |
| Alaric SecuritiesAlaric Securities OOD | Bulgarien | Finanzunternehmen (Art. 60) | 22.12.2025 | ja | ja | ja |
| AltcoinsAltcoins BG EООD | Bulgarien | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 21.07.2026 | ja | ja | ja |
| Amdax B.V.|Amdax GroupAmdax B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 26.06.2025 | ja | ja | ja |
| AMINA EUAMINA (Austria) AG | Österreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 29.10.2025 | ja | ja | ja |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 04.03.2026 | ja | nein | nein |
| APLOAPLO SAS | Frankreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 30.06.2026 | ja | ja | ja |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | RGLTD CashifyWEB3 Technology B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 12.02.2026 | ja | ja | ja |
| Atrya Technologies SIA | Lettland | im Register nicht angegeben | 30.09.2026 | ja | ja | nein |
| AvianLabs Netherlands B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 02.04.2025 | ja | nein | ja |
| B2C2B2C2 Europe Sarl | Luxemburg | im Register nicht angegeben | 13.05.2026 | ja | nein | nein |
| Baader Bank AGBaader Bank Aktiengesellschaft | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 16.05.2025 | ja | nein | nein |
| Backpack EU"Trek Technologies" SIA | Lettland | im Register nicht angegeben | 27.05.2026 | ja | ja | ja |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 03.07.2025 | ja | nein | nein |
| Bank Frick AG | Liechtenstein | Finanzunternehmen (Art. 60) | 23.12.2025 | ja | ja | ja |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 07.08.2025 | ja | nein | nein |
| Banking CircleBanking Circle S.A. | Luxemburg | im Register nicht angegeben | 16.02.2026 | ja | nein | ja |
| BANQUE DELUBACBANQUE DELUBAC ET CIE | Frankreich | Finanzunternehmen (Art. 60) | 23.10.2025 | ja | ja | ja |
| BequantBequant Pro Limited | Malta | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 30.06.2026 | ja | ja | ja |
| BingX EUMEGE zweite GmbH | Österreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 13.10.2026 | ja | ja | ja |
| Bison BankBison Bank, S.A. | Portugal | im Register nicht angegeben | 19.05.2026 | ja | ja | ja |
| Bit2MeBitcoinforme S.L. | Spanien | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 31.10.2025 | ja | ja | ja |
| BITCOIN STOREDIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | Kroatien | im Register nicht angegeben | 01.06.2026 | ja | ja | ja |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG | Liechtenstein | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 22.06.2026 | ja | ja | ja |
| BITCOINMATFINTECH SK s. r. o. | Slowakei | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 19.12.2025 | ja | ja | ja |
| bitFlyer EUROPEbitFlyer EUROPE S.A. | Luxemburg | im Register nicht angegeben | 26.06.2026 | ja | ja | ja |
| BitGo Europe GmbH | Deutschland | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 09.05.2025 | ja | ja | ja |
| Bitonic B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 21.11.2025 | ja | ja | ja |
| BitpandaBitpanda GmbH | Österreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 09.04.2025 | ja | ja | ja |
| Bitpanda Asset Management GmbH | Deutschland | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 24.01.2025 | ja | ja | ja |
| BitPay B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 16.07.2026 | ja | nein | ja |
| BITSTACKBITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | Frankreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 30.06.2025 | ja | ja | ja |
| BitstampBitstamp Europe S.A. | Luxemburg | im Register nicht angegeben | 15.05.2025 | ja | ja | ja |
| Bitvavo B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 26.06.2025 | ja | ja | ja |
| BleapBleap SIA | Lettland | im Register nicht angegeben | 25.06.2026 | ja | nein | nein |
| BlockBenBlockBen SIA | Lettland | im Register nicht angegeben | 03.12.2025 | ja | ja | ja |
| Blockchain.comBlockchain.com Operations (Malta) Limited | Malta | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 22.10.2025 | ja | ja | ja |
| BlockriseBlockrise Capital B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 25.11.2025 | ja | ja | ja |
| BLOX B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 30.09.2025 | ja | ja | ja |
| BNYBNY SA/NV | Belgien | im Register nicht angegeben | 20.07.2026 | nein | ja | ja |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Deutschland | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 17.01.2025 | nein | ja | ja |
| BridgeBridge Building S.A. | Luxemburg | im Register nicht angegeben | 29.06.2026 | ja | ja | ja |
| BTC Direct Europe B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 18.06.2025 | ja | nein | ja |
| Bullish Europe GmbH | Deutschland | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 04.09.2025 | ja | ja | ja |
| BV & P Vermögen AG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 13.03.2026 | ja | nein | nein |
| BVNKSystem Pay Services (Malta) Limited | Malta | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 13.02.2026 | ja | ja | ja |
| BybitBybit EU GmbH | Österreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 28.05.2025 | ja | ja | ja |
| CACEIS BANK | Frankreich | Finanzunternehmen (Art. 60) | 23.06.2025 | ja | ja | ja |
| Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | Malta | Finanzunternehmen (Art. 60) | 03.03.2026 | ja | ja | nein |
| CAPITAL WALLET SA CAPITAL WALLET CAPITAL WALLET GREECECAPITAL WALLET GREECE S.A. | Griechenland | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 22.07.2026 | ja | ja | ja |
| capital.comCAPITAL VAULT LTD | Zypern | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 01.12.2025 | ja | ja | ja |
| Capricorn Capital GmbH & Co. KG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 23.02.2026 | nein | nein | nein |
| Celsion Bank AG | Liechtenstein | Finanzunternehmen (Art. 60) | 13.03.2026 | ja | ja | ja |
| CIRCLECIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS | Frankreich | Finanzunternehmen (Art. 60) | 23.04.2026 | nein | ja | ja |
| ClearBank Europe B.V.ClearBank Europe N.V. | Niederlande | Finanzunternehmen (Art. 60) | 03.04.2026 | ja | nein | ja |
| ClearstreamClearstream Banking S.A. | Luxemburg | im Register nicht angegeben | 07.02.2025 | nein | ja | nein |
| CloverumCloverum Finance (CY) Limited | Zypern | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 06.07.2026 | ja | ja | ja |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. | Luxemburg | im Register nicht angegeben | 20.06.2025 | ja | ja | ja |
| CoinfinityCoinfinity GmbH | Österreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 19.12.2025 | ja | ja | ja |
| CoingateUAB "Decentralized" | Litauen | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 16.12.2025 | ja | ja | ja |
| CoinifyCoinify ApS | Dänemark | im Register nicht angegeben | 29.05.2026 | ja | nein | ja |
| CoinJarCoinJar Europe Limited | Irland | im Register nicht angegeben | 09.12.2025 | ja | ja | ja |
| COINMATE a.s. | Tschechien | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 27.02.2026 | ja | ja | ja |
| Coinmerce B.V..Coinmerce B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 05.11.2025 | ja | ja | ja |
| COINSHARES ASSET MANAGEMENT | Frankreich | Finanzunternehmen (Art. 60) | 17.07.2025 | nein | nein | nein |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD | Zypern | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 22.09.2025 | ja | ja | ja |
| COMETHCOMETH SAS | Frankreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 04.12.2025 | ja | ja | ja |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 07.04.2025 | nein | ja | ja |
| CONCEDUS GmbH | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 15.01.2026 | ja | nein | nein |
| Confirmo Limited | Irland | im Register nicht angegeben | 16.12.2025 | ja | nein | ja |
| CPSCPS Europe S.A. | Luxemburg | im Register nicht angegeben | 03.07.2026 | ja | ja | ja |
| CRIPTANCRIPTAN TRADE S.L. | Spanien | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 26.06.2026 | ja | ja | ja |
| CROSSMINTCROSSMINT EUROPE S.L. | Spanien | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 26.06.2026 | ja | ja | ja |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | Deutschland | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 24.01.2025 | ja | ja | ja |
| CRYPTO-AMMEREAU FINANCE SAS | Frankreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 30.06.2026 | nein | nein | nein |
| Crypto.comForis DAX MT Limited | Malta | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 27.01.2025 | ja | ja | ja |
| CryptonowCryptonow GmbH | Österreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 15.10.2025 | ja | ja | ja |
| CRYPTOPOCKETFINTECH PAYMENTS PSC S.L. | Spanien | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 31.07.2026 | ja | nein | nein |
| CryptovoucherFintegence, s.r.o. | Slowakei | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 18.12.2025 | ja | ja | ja |
| DamexDamex Digital LTD | Malta | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 29.01.2026 | ja | ja | ja |
| DASK KRYPTOS.K. DASK KRYPTO LTD | Zypern | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 08.06.2026 | ja | ja | ja |
| DEBLOCKDEBLOCK SAS | Frankreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 23.05.2025 | ja | nein | nein |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 01.12.2025 | ja | ja | ja |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 25.06.2026 | ja | nein | nein |
| DESKOINDESKOIN SAS | Frankreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 28.04.2026 | ja | ja | ja |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 12.10.2026 | nein | ja | ja |
| Deutsche WertpapierService Bank AG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 28.08.2026 | nein | ja | ja |
| Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank)Deutsche WertpapierService Bank AG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 04.12.2025 | ja | nein | nein |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 18.08.2025 | nein | nein | nein |
| DLT Securities GmbH | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 18.12.2025 | ja | nein | nein |
| Donau-Iller-Bank eG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 01.07.2026 | ja | nein | nein |
| DonauCapital Wertpapier GmbH | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 27.10.2025 | ja | nein | nein |
| DriveWealthUAB DriveWealth Europe | Litauen | Finanzunternehmen (Art. 60) | ab 09.11.2026 | ja | ja | nein |
| DUEDUE NETWORK S.L. | Spanien | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 12.06.2026 | ja | nein | nein |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 23.12.2025 | ja | ja | ja |
| e ToroeToro (Europe) Ltd | Zypern | Krypto-Zulassung und Meldung | 16.01.2025 | ja | ja | ja |
| ELECTROCOINELECTROCOIN Ltd for services | Kroatien | im Register nicht angegeben | 09.04.2026 | ja | ja | nein |
| EU Internet Ventures |OSL Pay | WisPayEU Internet Ventures B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 08.10.2025 | ja | nein | ja |
| EUWAX AG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 01.04.2025 | ja | nein | nein |
| EUWAX AG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 21.11.2025 | ja | nein | nein |
| EverestEverest Network Limited | Malta | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 30.06.2026 | ja | ja | ja |
| FalconXFalconX Limited | Malta | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 26.06.2026 | ja | ja | ja |
| FAZIL CRYPTOBASQUE PAY S.L. | Spanien | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 31.07.2026 | ja | nein | nein |
| Fels wealth GmbH | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 10.12.2025 | ja | nein | nein |
| FF DigitalFF Digital EOOD | Bulgarien | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 15.10.2026 | ja | ja | ja |
| Fiat Republic Netherlands B.V. | Niederlande | Finanzunternehmen (Art. 60) | 05.08.2025 | nein | ja | ja |
| FIDUS Finanz AG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 19.12.2025 | ja | nein | nein |
| FINARYFINARY SAS | Frankreich | Krypto-Zulassung und Meldung | 06.07.2026 | ja | ja | ja |
| FINCTEKFINCTEK UE SAS | Frankreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 11.09.2025 | ja | ja | ja |
| Finst B.V. | Niederlande | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 24.07.2025 | ja | ja | ja |
| FIPTOFIPTO PI SAS | Frankreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 23.01.2026 | ja | ja | ja |
| FirefishFirefish Europe s.r.o. | Slowakei | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 02.01.2026 | ja | ja | ja |
| FIRI AS | Norwegen | im Register nicht angegeben | 22.05.2026 | ja | ja | ja |
| flatexDEGIRO Bank AG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 04.04.2025 | ja | nein | nein |
| Floin AG | Liechtenstein | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 10.06.2026 | ja | ja | ja |
| FLOWDESK EUROPEFLOWDESK EUROPE SAS | Frankreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 25.06.2026 | ja | ja | ja |
| Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 21.08.2026 | ja | nein | nein |
| FUMBIFUMBI, s.r.o. | Slowakei | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 18.12.2025 | ja | ja | ja |
| GateGate Technology Limited | Malta | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 29.09.2025 | ja | ja | ja |
| GateHub ExchangeGateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | Slowenien | im Register nicht angegeben | 24.08.2026 | ja | ja | ja |
| GeminiGemini Intergalactic EU Ltd | Malta | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 21.08.2025 | ja | ja | ja |
| GOINGOin SAS | Frankreich | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 19.06.2025 | ja | ja | ja |
| Hannoversche Volksbank eG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 12.12.2025 | ja | nein | nein |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | Deutschland | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 28.11.2025 | nein | ja | ja |
| HercleHERCLE S.R.L. | Italien | im Register nicht angegeben | 30.06.2026 | ja | ja | ja |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | Niederlande | Finanzunternehmen (Art. 60) | 30.12.2024 | ja | nein | nein |
| HodlerisHodleris SIA | Lettland | im Register nicht angegeben | 25.06.2026 | ja | ja | ja |
| HodliHODLIE S.R.L. | Italien | im Register nicht angegeben | 30.06.2026 | nein | ja | nein |
| Huddlestock GmbH | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 06.11.2025 | ja | nein | nein |
| Hyphe Markets GmbH | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 24.11.2025 | ja | nein | nein |
| IG Europe GmbH | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 21.11.2025 | ja | ja | nein |
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 18.08.2026 | ja | nein | nein |
| IlirikaILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. | Slowenien | im Register nicht angegeben | 04.10.2025 | ja | ja | nein |
| Interactive Brokers Ireland Limited | Irland | im Register nicht angegeben | 22.01.2026 | ja | nein | nein |
| Invity Finance s.r.o. | Tschechien | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 11.02.2026 | ja | ja | ja |
| IQANA TECHNOLOGIES S.L. | Spanien | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 10.07.2026 | nein | nein | nein |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 28.01.2026 | ja | nein | nein |
| J2TX Ltd | Zypern | Krypto-Zulassung (Art. 63) | 16.03.2026 | ja | ja | ja |
| JanuarJanuar ApS | Dänemark | im Register nicht angegeben | 29.06.2026 | ja | ja | ja |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 06.03.2026 | ja | ja | ja |
| justTRADEJT Technologies GmbH | Deutschland | Finanzunternehmen (Art. 60) | 14.07.2026 | ja | nein | nein |
